材料颜色变化的灰度评级参考数值
AATCC & ISO method
CIE LAB 变褪色 | CIE LAB污染 | ||||
级数 | ΔE | 误差 | 级数 | ΔE | 误差 |
5 | 0.0 | ±0.2 | 5 | 0.0 | ±0.2 |
4-5 | 0.8 | ±0.2 | 4-5 | 2.2 | ±0.3 |
4 | 1.7 | ±0.3 | 4 | 4.3 | ±0.3 |
3-4 | 2.5 | ±0.3 | 3-4 | 6.0 | ±0.4 |
3 | 3.4 | ±0.4 | 3 | 8.5 | ±0.5 |
2-3 | 4.8 | ±0.5 | 2-3 | 12.0 | ±0.7 |
2 | 6.8 | ±0.6 | 2 | 16.9 | ±1.0 |
1-2 | 9.6 | ±0.7 | 1-2 | 24.0 | ±1.5 |
1 | 13.6 | ±1.0 | 1 | 34.1 | ±2.0 |



